设置
语言
比赛显示
HNK托米斯拉夫 VS 薩格勒布火車頭
0-2
完场
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
克盃
HNK托米斯拉夫 0-2 (0-1) 薩格勒布火車頭 -3赢 小克杯
HNK托米斯拉夫 4-0 (2-0) 乌尔贾尼克 赢 -最近[ 2 ]场 HNK托米斯拉夫 赢盘几率:100%, 平均总入球:3/场, 大球几率:0%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
克罗联
萨格勒布火车头 1-3 (0-2) 奥斯积克 0.25输 大克杯
华迪斯 0-0 (0-0) 萨格勒布火车头 0.75赢 小克罗联
HNK戈里察 0-0 (0-0) 萨格勒布火车头 0.25赢 小克罗联
萨格勒布火车头 2-0 (1-0) 艾斯特拉 0.25赢 小克羅聯
薩格勒布火車頭 0-1 (0-1) 華迪斯 -0.25输 小克羅聯
1 薩格勒布戴拿模 3-2 (2-1) 薩格勒布火車頭 2赢 大克羅聯
薩格勒布火車頭 1-1 (0-0) 里耶卡 -1赢 小克盃
HNK托米斯拉夫 0-2 (0-1) 薩格勒布火車頭 -3输 小克羅聯
比路樸 2-1 (0-0) 薩格勒布火車頭 0.25输 大克羅聯
夏積杜克 2-0 (1-0) 薩格勒布火車頭 1 1.25输 小克羅聯
魯達士 4-1 (1-1) 薩格勒布火車頭 1 -1输 大克羅聯
奧斯積克 1-0 (0-0) 薩格勒布火車頭 1 0.5输 小克羅聯
薩格勒布火車頭 3-1 (2-0) HNK戈里察 0.5赢 大克羅聯
艾斯特拉 2-3 (1-2) 薩格勒布火車頭 0.25赢 大友誼賽
薩格勒布火車頭 4-0 (1-0) 格拉茨風暴青年隊 1赢 大友誼賽
薩格勒布火車頭 0-0 (0-0) 卡帕迪 0.25输 小友誼賽
薩格勒布火車頭 3-1 (2-0) 布拉沃 0.5赢 大克羅聯
薩格勒布戴拿模 0-0 (0-0) 薩格勒布火車頭 1.75赢 小克羅聯
華迪斯 1-1 (1-0) 薩格勒布火車頭 0.5赢 小克羅聯
奧斯積克 0-0 (0-0) 薩格勒布火車頭 0.25赢 小克羅聯
薩格勒布火車頭 2-1 (1-1) 比路樸 0.25赢 大克盃
比路樸 1-1 (0-1) 薩格勒布火車頭 0.5赢 小友誼賽
HNK扎達爾 3-1 (0-0) 薩格勒布火車頭 输 大最近[ 10 ]场 薩格勒布火車頭 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。